Event Details
- Start Date 11/12/2025
- Start Time 08:00
- End Date 11/14/2025
- End Time 18:30
- Location Chile
| Topics | Speakers | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Registro y café de bienvenida | 08:00 - 09:15 | ||
| Palabras de apertura BSL | 09:15 - 09:20 | ||
| Palabras de apertura EAFIT | 09:25 – 09:45 | ||
| Keynote – “El futuro de la supervisión y regulación financiera en la era digital” | 09:50 – 10:20 | ||
| Keynote – "Activos Digitales, la experiencia de El Salvador” | 10:30 – 11:00 | ||
| Keynote – "CBDCs y el Futuro del Dinero en LatAm” | 11:10 – 11:40 | ||
| Panel – “De la Ley Fintech a la normativa, fase de implementación en Chile” | 11:45 – 12:15 | ||
| Keynote – “El rol de los bancos centrales en la innovación financiera: lecciones del caso Brasil” | 12:20 – 13:00 | ||
| Almuerzo Libre | 13:00 – 14:00 | ||
| Panel Bancario – “Transformación Digital de la Banca Tradicional” | 14:00 – 15:00 | ||
| Keynote – “Retos en el proceso de Licenciamiento Bancario Digital” | 15:05 – 15:35 | ||
| Panel de Reguladores – “Marco regulatorio para la innovación financiera en LatAm” | 15:40 – 16:40 | ||
| Keynote – “Regulación de pagos y stablecoins: lecciones desde Europa y el ecosistema DeFi” | 16:45 – 17:15 | ||
| Keynote – “El Futuro del Dinero Digital: Innovación, Confianza y Colaboración en LATAM” | 17:20 – 17:50 |
| Topics | Speakers | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Registro y café de bienvenida | 08:00 - 09:00 | ||
| Keynote – “Finanzas verdes y tecnología blockchain: tokenización de activos climáticos en mercados emergentes” | 09:00 - 09:25 | ||
| Panel – “Hacia la convergencia regulatoria: los retos de armonizar los mercados de valores tokenizados entre América Latina, EE. UU. y la Unión Europea” | 09:30 - 10:30 | ||
| Keynote – “Pagos y transferencias utilizando Activos Digitales, la nueva lógica global” | 10:35 - 11:00 | ||
| Panel – Finanzas Tradicionales y Activos Digitales: ¿Competencia o Complemento? | 11:05 - 12:05 | ||
| Panel - “El Rol de la Tokenización en la Evolución de los Mercados de Capitales” | 12:10 - 13:10 | ||
| Almuerzo libre | 13:10 – 14:00 | ||
| Panel – “PSAV y los bancos, el rol del Compliance” | 14:00 – 15:00 | ||
| Keynote – “Tendencias y oportunidades regulatorias sobre activos virtuales en LATAM” | 15:05 – 15:30 | ||
| Keynote – “Compliance como motor de adopción: la nueva era de los activos digitales regulados” | 15:35 – 15:50 | ||
| Panel – “Road to Adoption: Estrategias para la institucionalización de los activos tokenizados” | 15:55 – 16:55 | ||
| Keynote – “Entering the era for mainstream adoption of Digital Assets” | 17:00 – 17:25 | ||
| Panel – “Blockchain y su fundamento técnico-financiero: Criptografía y smart contracts” | 17:30 – 18:30 |
| Topics | Speakers | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Registro y café de bienvenida | 08:00 - 09:00 | ||
| Keynote – Banco de la República – “Digitalización e Innovación en el Banco de la República” | 09:00 - 09:30 | ||
| Keynote – “Experiencia Global en Stablecoins” | 09:35 - 10:05 | ||
| Panel – “Stablecoins como Infraestructura: Más Allá del Dinero Digital” | 10:10 - 11:10 | ||
| Keynote – “Beyond Blockchain: How Hedera Hashgraph Is Powering the Next Generation of Financial Infrastructure” | 11:15 - 11:45 | ||
| Panel – “Interoperabilidad y eficiencia en pagos cross-border con stablecoins” | 11:50 - 12:50 | ||
| Almuerzo Libre | 13:00 - 14:00 | ||
| Panel – “Compliance y Tributación en el Ecosistema DeFi y Stablecoins” | 14:00 - 15:00 | ||
| Keynote – “Ecosistemas colaborativos para la economía tokenizada: la experiencia de Alastria” | 15:05 - 15:30 | ||
| Panel – “DeFi + TradFi: Nuevas sinergias en infraestructura financiera descentralizada” | 15:35 - 16:35 | ||
| Keynote – “Acceso Global a Capital con Tokens Regulados: El Caso de Trokera” | 16:40 - 17:05 | ||
| Panel – “Sistema Financiero Global en 2030: Visión, riesgos y oportunidades” | 17:10 - 18:10 | ||
| Clausura | 18:15 - 18:30 |

